Une édition qui se profile.
Venez nombreux, car l'acceuil y est toujours chaleureux et sympathique.
C'est un terrain vallonné avec quelque relance, un vrai cross que les amateurs apprécient chaque année.
Conseil: si le terrain est boueux les pointes sont plus que conseillé voire chaussure de trail.
En revanche si le terrain est sec les chaussures de running ou trail seront plus adpaté.
Pour accéder au site, il y a qu'à cliquer ici pour localiser le site à la Digne d'Aval (près de Limoux)
L'adresse à rentrée dans votre GPS: La Digne d'Aval croisement avenue de la plaine / avenue de la liberté.
HORAIRES COURSES - CROSS DEPARTEMENTAL DE LA DIGNE D'AVAL - EDITION 2012 16 DECEMBRE 2012 | ||
HORAIRES | COURSE | DISTANCES |
9H00 - 09H45 | RETRAIT DES DOSSARDS | |
10H00 | COURSE 1 :ESPOIRS/SENIORS/VETERANS | MASCULINS : 7400 M (3 fois AJIHGFE+AHGE) |
10H40 COURSE 2 | JUNIORS/ESPOIRS/SENIORS/VETERANS | FEMININES : 4350 M ( 2 fois AJIHGFE) |
CADETS/JUNIORS | MASCULINS : 4350 M (2 fois AJIHGFE) | |
11H15 | COURSE 3:KID CROSS OISILLONNES | FEMININES : 930 M (ABCD) |
11H30 | COURSE 4 :KID CROSS OISILLONS | MASCULINS : 930 M (ABCD) |
11H45 | COURSE 5 :POUSSINES | FEMININES : 1440 M (ADHGFE) |
12H00 | COURSE 6 :POUSSINS | MASCULINS : 1440 M (ADGE) |
12H15 | COURSE 7 :BENJAMINS / BENJAMINES | FEMININES & MASCULINS : 1860 M (2 fois ABCD) |
12H30 COURSE 8 | MINIMES MASCULINS / CADETTES | FEMININES & MASCULINS : 3550 M (AJIHGE + AHGE) |
MINIMES FILLES | FEMININE : 2880 M (2 fois ADHGFE) |
Un dernier détail, souriez, vous serez photographié.
C.C.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Veuillez vous inscrire sur le blog pour laisser un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.